| 000 | 00949nam a22003617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1207 _d1207 |
||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230112b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-1-4562-8500-5 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a530 _bM8211t _c2021 |
||
| 100 | _aMoore, Thomas | ||
| 245 | _aFísica | ||
| 250 | _a3a. | ||
| 260 |
_aMéxico _bMc Graw Hill _c2021 _fImpregrafica Digital |
||
| 300 |
_a952 _c 27 cm. |
||
| 490 | _vV. 1 | ||
| 500 | _aFísica | ||
| 590 | _a1104979982 | ||
| 650 | _aLeyes de la conservación | ||
| 650 | _aLeyes de Newton | ||
| 650 | _aEstática | ||
| 650 | _aMovimiento circular | ||
| 650 | _aMovimiento de proyectiles | ||
| 650 | _aMovimiento oscilatorio | ||
| 650 | _aLeyes de Kepler | ||
| 650 | _aCalculo diferencial e integral | ||
| 650 | _aLas partículos se comportan como ondas | ||
| 650 | _aTemperatura | ||
| 650 | _aGas ideal | ||
| 650 | _aMotores térmicos | ||
| 650 | _aProcesos gaseosos | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||