| 000 | 01289nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c280 _d280 |
||
| 003 | EC-Qu-INSTA | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 200130s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 020 | _a84-481-0041-7 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 |
_a005.756.5 _c1993 _bM843i |
||
| 084 | _a282 | ||
| 100 | _aBello Barcia José Manuel | ||
| 100 | _aMoreno Martin Pedro Luis | ||
| 100 | _aRuiz López José Luis | ||
| 245 | 0 | _aIntroducción al dbase | |
| 250 | _a1a. ed. | ||
| 260 |
_aMadrid, España _bMcGraw-Hill Interamericana de España S.A. _c1993 _fEdigrafos S.A. |
||
| 300 |
_a170 p. _c cm. |
||
| 590 | _a1104979982 | ||
| 650 | _aSistemas | ||
| 654 | _aActualización de Base de Datos | ||
| 654 | _aArchivos de Catálogos | ||
| 654 | _aArchivos de Visión | ||
| 654 | _aArchivos Filtro | ||
| 654 | _aAsistente | ||
| 654 | _aConsulta en las Bases de Datos | ||
| 654 | _aCreación de una Base de Datos | ||
| 654 | _aEdición y Modificación de una Base de Datos | ||
| 654 | _aFormatos de Informes | ||
| 654 | _aFormatos de Pantalla | ||
| 654 | _aFunciones | ||
| 654 | _aIntroducción a la Base de Datos | ||
| 654 | _aOrdenación e Indexación en la Base de Datos | ||
| 654 | _aOrdenes Set On/Off | ||
| 654 | _aOrdenes Set To | ||
| 690 | _aTodas las Carreras | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||